“魔兽”霍华德——NBA历史上最具统治力的中锋之一,篮板王、盖帽王、最佳防守球员。全面解读生涯数据、荣誉与传奇之路。
| 赛季 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | 魔术 | 12.0 | 10.0 | 0.9 | 1.7 | 0.9 |
| 2005-06 | 魔术 | 15.8 | 12.5 | 1.5 | 1.4 | 0.8 |
| 2006-07 | 魔术 | 17.6 | 12.3 | 1.9 | 1.9 | 0.9 |
| 2007-08 | 魔术 | 20.7 | 14.2 | 1.3 | 2.2 | 0.9 |
| 2008-09 | 魔术 | 20.6 | 13.8 | 1.4 | 2.9 | 1.0 |
| 2009-10 | 魔术 | 18.3 | 13.2 | 1.8 | 2.8 | 0.9 |
| 2010-11 | 魔术 | 22.9 | 14.1 | 1.4 | 2.4 | 1.4 |
| 2011-12 | 魔术 | 20.6 | 14.5 | 1.9 | 2.1 | 1.5 |
| 2012-13 | 湖人 | 17.1 | 12.4 | 1.4 | 2.4 | 1.1 |
| 2013-14 | 火箭 | 18.3 | 12.2 | 1.8 | 1.8 | 0.8 |
| 2014-15 | 火箭 | 15.8 | 10.5 | 1.2 | 1.3 | 0.7 |
| 2015-16 | 火箭 | 13.7 | 11.8 | 1.4 | 1.6 | 1.0 |
| 2016-17 | 老鹰 | 13.5 | 12.7 | 1.4 | 1.2 | 0.9 |
| 2017-18 | 黄蜂 | 16.6 | 12.5 | 1.3 | 1.6 | 0.6 |
| 2018-19 | 奇才 | 12.8 | 9.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| 2019-20 | 湖人 | 7.5 | 7.3 | 0.7 | 1.1 | 0.4 |
| 2020-21 | 76人 | 7.0 | 8.4 | 0.9 | 0.9 | 0.4 |
| 2021-22 | 湖人 | 6.2 | 5.9 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
* 数据截至2022赛季,后续效力海外联赛未计入。巅峰赛季(2008-11)场均20+14+2.5盖帽。
* 2009年季后赛23.4分15.3篮板2.8盖帽,率魔术打入总决赛。
常规赛最高分45分(2010年对阵勇士),季后赛最高分40分(2009年对阵骑士)。
因其夸张的肌肉线条、恐怖的弹跳和篮板盖帽统治力,加上超人般的运动能力,被球迷称为“魔兽”(Superman / Dwight Howard)。
截至2022年,常规赛总篮板14,627个(历史第11),总盖帽2,204次(历史第13)。
作为替补中锋,提供强硬防守、篮板和吃饼,西决对约基奇有重要消耗,总决赛场均7分7篮板,最终捧杯。
以他的荣誉(8次全明星、3次DPOY、5次一阵、总冠军等)几乎锁定名人堂席位,退役后将无悬念入选。
霍华德是2000年代末期联盟第一中锋,单核带队闯入总决赛,改变了防守格局。他的超人造型、扣篮大赛创意(超人披风)成为经典文化符号。2020年随湖人夺冠,生涯圆满。
即便小球时代,霍华德的护框和篮板能力依旧顶尖,他证明了传统中锋的价值。